发布时间:2024-08-30 23:25:36
本内容由, 集智官方收集发布,仅供参考学习,不代表集智官方赞同其观点或证实其内容的真实性准确性,请勿用于商业用途。
Period: 01/01/2018 - 31/12/2018 | ||
Last updated on: 28/07/2021 14:21:31 | ||
Datetime (CET+1/CEST +2) | Datetime (UTC) | Elia Grid Load [MW] |
01/01/2018 00:00:00 | 31/12/2017 23:00:00 | 7794,620 |
01/01/2018 00:15:00 | 31/12/2017 23:15:00 | 7736,170 |
01/01/2018 00:30:00 | 31/12/2017 23:30:00 | 7647,670 |
01/01/2018 00:45:00 | 31/12/2017 23:45:00 | 7549,420 |
01/01/2018 01:00:00 | 01/01/2018 00:00:00 | 7493,250 |
01/01/2018 01:15:00 | 01/01/2018 00:15:00 | 7348,330 |
01/01/2018 01:30:00 | 01/01/2018 00:30:00 | 7256,050 |
01/01/2018 01:45:00 | 01/01/2018 00:45:00 | 7143,690 |
01/01/2018 02:00:00 | 01/01/2018 01:00:00 | 7096,700 |
01/01/2018 02:15:00 | 01/01/2018 01:15:00 | 7027,090 |
01/01/2018 02:30:00 | 01/01/2018 01:30:00 | 6923,890 |
01/01/2018 02:45:00 | 01/01/2018 01:45:00 | 6817,330 |
01/01/2018 03:00:00 | 01/01/2018 02:00:00 | 6770,060 |
01/01/2018 03:15:00 | 01/01/2018 02:15:00 | 6709,940 |
01/01/2018 03:30:00 | 01/01/2018 02:30:00 | 6648,060 |
01/01/2018 03:45:00 | 01/01/2018 02:45:00 | 6604,600 |
01/01/2018 04:00:00 | 01/01/2018 03:00:00 | 6570,160 |
01/01/2018 04:15:00 | 01/01/2018 03:15:00 | 6561,220 |
01/01/2018 04:30:00 | 01/01/2018 03:30:00 | 6587,380 |
01/01/2018 04:45:00 | 01/01/2018 03:45:00 | 6591,080 |
01/01/2018 05:00:00 | 01/01/2018 04:00:00 | 6611,560 |
01/01/2018 05:15:00 | 01/01/2018 04:15:00 | 6636,370 |
01/01/2018 05:30:00 | 01/01/2018 04:30:00 | 6651,180 |
01/01/2018 05:45:00 | 01/01/2018 04:45:00 | 6643,250 |
01/01/2018 06:00:00 | 01/01/2018 05:00:00 | 6713,980 |
01/01/2018 06:15:00 | 01/01/2018 05:15:00 | 6713,110 |
01/01/2018 06:30:00 | 01/01/2018 05:30:00 | 6751,120 |
01/01/2018 06:45:00 | 01/01/2018 05:45:00 | 6732,870 |
01/01/2018 07:00:00 | 01/01/2018 06:00:00 | 6588,420 |
01/01/2018 07:15:00 | 01/01/2018 06:15:00 | 6562,060 |
01/01/2018 07:30:00 | 01/01/2018 06:30:00 | 6570,870 |
01/01/2018 07:45:00 | 01/01/2018 06:45:00 | 6591,810 |
01/01/2018 08:00:00 | 01/01/2018 07:00:00 | 6606,850 |
01/01/2018 08:15:00 | 01/01/2018 07:15:00 | 6675,230 |
01/01/2018 08:30:00 | 01/01/2018 07:30:00 | 6636,770 |
01/01/2018 08:45:00 | 01/01/2018 07:45:00 | 6643,290 |
01/01/2018 09:00:00 | 01/01/2018 08:00:00 | 6695,650 |
01/01/2018 09:15:00 | 01/01/2018 08:15:00 | 6678,700 |
01/01/2018 09:30:00 | 01/01/2018 08:30:00 | 6695,570 |
01/01/2018 09:45:00 | 01/01/2018 08:45:00 | 6718,280 |
01/01/2018 10:00:00 | 01/01/2018 09:00:00 | 6734,310 |
01/01/2018 10:15:00 | 01/01/2018 09:15:00 | 6766,410 |
01/01/2018 10:30:00 | 01/01/2018 09:30:00 | 6826,040 |
01/01/2018 10:45:00 | 01/01/2018 09:45:00 | 6873,890 |
01/01/2018 11:00:00 | 01/01/2018 10:00:00 | 6928,750 |
这类数据集包括与交通系统和能源消耗相关的信息,可能包含公共交通使用情况、车辆流量、能源消耗量等数据。用于研究交通模式、预测能源需求、优化交通管理和规划城市基础设施。