发布时间:2024-08-30 23:25:36

#Elia电网 #比利时电力数据 #电力负荷 #电力预测 #电网运营 #时间序列分析 #能源数据 #2018至2022 #电力需求 #能源行业 #公用事业数据 #电气工程 #智能电网 #可再生能源整合 #能源市场分析 #电力系统优化 #能源政策 #数据分析 #机器学习应用 #电力系统可靠性#Elia电网 #比利时电力数据 #电力负荷 #电力预测 #电网运营 #时间序列分析 #能源数据 #2018至2022 #电力需求 #能源行业 #公用事业数据 #电气工程 #智能电网 #可再生能源整合 #能源市场分析 #电力系统优化 #能源政策 #数据分析 #机器学习应用 #电力系统可靠性 数据集:欧洲Elia电网电力负荷数据集 1713 204
本内容由, 集智官方收集发布,仅供参考学习,不代表集智官方赞同其观点或证实其内容的真实性准确性,请勿用于商业用途。
Period: 01/01/2018 - 31/12/2018
Last updated on: 28/07/2021 14:21:31
Datetime (CET+1/CEST +2)Datetime (UTC)Elia Grid Load [MW]
01/01/2018 00:00:0031/12/2017 23:00:007794,620
01/01/2018 00:15:0031/12/2017 23:15:007736,170
01/01/2018 00:30:0031/12/2017 23:30:007647,670
01/01/2018 00:45:0031/12/2017 23:45:007549,420
01/01/2018 01:00:0001/01/2018 00:00:007493,250
01/01/2018 01:15:0001/01/2018 00:15:007348,330
01/01/2018 01:30:0001/01/2018 00:30:007256,050
01/01/2018 01:45:0001/01/2018 00:45:007143,690
01/01/2018 02:00:0001/01/2018 01:00:007096,700
01/01/2018 02:15:0001/01/2018 01:15:007027,090
01/01/2018 02:30:0001/01/2018 01:30:006923,890
01/01/2018 02:45:0001/01/2018 01:45:006817,330
01/01/2018 03:00:0001/01/2018 02:00:006770,060
01/01/2018 03:15:0001/01/2018 02:15:006709,940
01/01/2018 03:30:0001/01/2018 02:30:006648,060
01/01/2018 03:45:0001/01/2018 02:45:006604,600
01/01/2018 04:00:0001/01/2018 03:00:006570,160
01/01/2018 04:15:0001/01/2018 03:15:006561,220
01/01/2018 04:30:0001/01/2018 03:30:006587,380
01/01/2018 04:45:0001/01/2018 03:45:006591,080
01/01/2018 05:00:0001/01/2018 04:00:006611,560
01/01/2018 05:15:0001/01/2018 04:15:006636,370
01/01/2018 05:30:0001/01/2018 04:30:006651,180
01/01/2018 05:45:0001/01/2018 04:45:006643,250
01/01/2018 06:00:0001/01/2018 05:00:006713,980
01/01/2018 06:15:0001/01/2018 05:15:006713,110
01/01/2018 06:30:0001/01/2018 05:30:006751,120
01/01/2018 06:45:0001/01/2018 05:45:006732,870
01/01/2018 07:00:0001/01/2018 06:00:006588,420
01/01/2018 07:15:0001/01/2018 06:15:006562,060
01/01/2018 07:30:0001/01/2018 06:30:006570,870
01/01/2018 07:45:0001/01/2018 06:45:006591,810
01/01/2018 08:00:0001/01/2018 07:00:006606,850
01/01/2018 08:15:0001/01/2018 07:15:006675,230
01/01/2018 08:30:0001/01/2018 07:30:006636,770
01/01/2018 08:45:0001/01/2018 07:45:006643,290
01/01/2018 09:00:0001/01/2018 08:00:006695,650
01/01/2018 09:15:0001/01/2018 08:15:006678,700
01/01/2018 09:30:0001/01/2018 08:30:006695,570
01/01/2018 09:45:0001/01/2018 08:45:006718,280
01/01/2018 10:00:0001/01/2018 09:00:006734,310
01/01/2018 10:15:0001/01/2018 09:15:006766,410
01/01/2018 10:30:0001/01/2018 09:30:006826,040
01/01/2018 10:45:0001/01/2018 09:45:006873,890
01/01/2018 11:00:0001/01/2018 10:00:006928,750

| 友情链接: | 网站地图 | 更新日志 |


Copyright ©2024 集智软件工作室. 本站数据文章仅供研究、学习用途,禁止商用,使用时请注明数据集作者出处;本站数据均来自于互联网,如有侵权请联系本站删除。